組別
G-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 大同大學 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 10 | 1 | - - | - - | 22 | 3 | 2 | 6 | - - | 80 | 87 | 63 |
1 | 4 | 2 | - - | - - | 12 | 11 | 7 | 4 | - - | 93 | 95 | 90 |
17 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 86 | 61 | 82 |
23 | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | - - | 77 | 87 | 67 |
3 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | - - | 76 | 61 | 61 |
0 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | - - | 3 | - - | 25 | 87 | 36 |
30 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 5 | - - | 1 | 1 | 45 | 61 | 61 |
31 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 4 | - - | 1 | 1 | 35 | 61 | 53 |
88 | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | 14 | 87 | 18 |
8 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | 22 | 61 | 16 |
最近更新:2026.02.27