組別
G-U12
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 大同大學 |
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | - - | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | - - | 2 | 57 | 95 | 39 |
9 | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 3 | - - | 1 | - - | 39 | 87 | 27 |
8 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 6 | - - | - - | - - | 53 | 87 | 32 |
34 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 78 | 87 | 73 |
10 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | 1 | - - | 20 | 61 | 22 |
5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 9 | 61 | 18 |
35 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | 61 | 8 |
25 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 18 | 61 | 16 |
33 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | 21 | 61 | 21 |
58 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 13 | 61 | 13 |
最近更新:2026.02.27