組別
G-U12
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 大同大學 |
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | - - | - - | 5 | 33 | 20 | 3 | 7 | 1 | 96 | 61 | 99 |
9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 32 | 7 | 8 | 10 | 1 | 94 | 98 | 95 |
3 | 13 | - - | - - | 1 | 27 | 13 | 2 | 2 | 2 | 93 | 61 | 93 |
14 | 4 | 2 | 1 | - - | 15 | - - | 1 | 4 | - - | 49 | 98 | 34 |
54 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 3 | 2 | 1 | - - | 70 | 61 | 27 |
62 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 6 | 1 | - - | 1 | 70 | 87 | 49 |
40 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 84 | 87 | 87 |
32 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 5 | - - | 3 | - - | 45 | 87 | 67 |
11 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 12 | 1 | 5 | - - | 58 | 61 | 91 |
6 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 5 | 4 | - - | 55 | 61 | 71 |
最近更新:2026.02.27