組別
G-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.01
| 12/1 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | - - | 1 | 6 | 39 | 27 | 3 | 5 | 1 | 99 | 81 | 98 |
吳冠陞 36 | 5 | 2 | - - | 4 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 80 | 91 | 84 |
66 | 7 | - - | - - | 2 | 16 | 4 | - - | 3 | - - | 53 | 58 | 63 |
24 | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 21 | 2 | 2 | 1 | 83 | 58 | 87 |
19 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 3 | - - | - - | - - | 40 | 91 | 25 |
24 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | - - | 2 | - - | 49 | 58 | 56 |
10 | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | 1 | 1 | - - | 33 | 81 | 26 |
30 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | 1 | - - | 35 | 81 | 42 |
0 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | 1 | - - | 35 | 58 | 42 |
32 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 58 | 17 |
最近更新:2026.02.27