組別
G-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.01
| 12/1 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 2 | 1 | 6 | 43 | 10 | 4 | 4 | 1 | 96 | 98 | 91 |
11 | 10 | - - | - - | 2 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 67 | 58 | 77 |
10 | 6 | 1 | - - | 3 | 17 | 5 | 4 | 2 | - - | 77 | 81 | 56 |
8 | 6 | - - | - - | - - | 12 | 18 | 2 | 2 | 3 | 85 | 58 | 90 |
2 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | 1 | - - | - - | 52 | 58 | 34 |
4 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | 31 | 58 | 25 |
14 | - - | 2 | - - | - - | 4 | 10 | - - | - - | 1 | 58 | 91 | 65 |
3 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 1 | - - | 40 | 58 | 30 |
6 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 8 | 3 | - - | - - | 60 | 58 | 44 |
1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 58 | 17 |
最近更新:2026.02.27