組別
G-U14
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2024.12.01
| 12/1 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 3 | 8 | 3 | 49 | 7 | 11 | 3 | 1 | 92 | 99 | 80 |
77 | 20 | 1 | - - | 3 | 45 | 29 | 2 | 4 | 1 | 95 | 81 | 96 |
18 | 7 | - - | 3 | 1 | 24 | 7 | 9 | 5 | - - | 88 | 98 | 79 |
88 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 4 | 4 | 1 | - - | 72 | 58 | 42 |
23 | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 9 | - - | 3 | 3 | 61 | 81 | 88 |
16 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 9 | - - | 2 | - - | 54 | 81 | 69 |
27 | - - | 1 | - - | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | - - | 64 | 81 | 76 |
8 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 1 | 2 | - - | 50 | 58 | 48 |
32 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 1 | - - | 45 | 58 | 46 |
29 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 3 | 1 | 19 | 58 | 63 |
最近更新:2026.02.27