組別
G-U15
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 26 | 6 | - - | 1 | - - | 56 | 95 | 45 |
30 | 4 | - - | - - | 8 | 16 | 5 | 1 | 3 | - - | 58 | 52 | 60 |
25 | 5 | 2 | - - | 2 | 16 | 6 | 1 | - - | 2 | 63 | 83 | 45 |
14 | 4 | 1 | - - | 3 | 13 | 7 | 1 | 3 | - - | 65 | 69 | 72 |
28 | 3 | - - | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 2 | - - | 73 | 69 | 79 |
16 | 2 | - - | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | - - | 38 | 69 | 40 |
5 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 5 | - - | 3 | - - | 31 | 52 | 60 |
18 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | 1 | - - | 37 | 52 | 54 |
97 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - - | 35 | 52 | 30 |
11 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | 21 | 52 | 19 |
最近更新:2026.02.27