組別
G-U15
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 8 | 2 | 9 | 39 | 7 | 3 | 4 | 1 | 91 | 99 | 83 |
4 | 5 | - - | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | - - | 87 | 83 | 98 |
5 | 5 | 1 | - - | 4 | 16 | 16 | - - | 2 | 1 | 69 | 69 | 85 |
13 | 4 | - - | 2 | - - | 14 | 9 | 4 | - - | - - | 85 | 83 | 54 |
68 | 5 | 1 | - - | - - | 12 | 7 | 5 | - - | 3 | 77 | 69 | 57 |
2 | 2 | - - | 2 | - - | 10 | 7 | 1 | 2 | - - | 58 | 83 | 63 |
73 | 1 | - - | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | - - | - - | 64 | 83 | 35 |
15 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 5 | 1 | 4 | - - | 40 | 69 | 68 |
30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | 52 | 15 |
86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | 52 | 15 |
最近更新:2026.02.27