組別
G-U15
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 34 | 8 | 3 | 6 | - - | 94 | 83 | 91 |
12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 28 | 9 | 2 | 4 | - - | 94 | 91 | 91 |
34 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 9 | 1 | 4 | - - | 83 | 91 | 91 |
13 | 3 | - - | 3 | 5 | 20 | 3 | 5 | 1 | - - | 71 | 91 | 31 |
8 | 1 | - - | 6 | - - | 20 | 12 | 2 | 1 | - - | 90 | 98 | 72 |
45 | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 5 | - - | 4 | - - | 35 | 52 | 68 |
7 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 9 | 1 | - - | - - | 56 | 52 | 54 |
23 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 9 | 1 | - - | - - | 56 | 52 | 54 |
11 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | 2 | - - | 29 | 52 | 38 |
66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 15 | 52 | 21 |
最近更新:2026.02.27