組別
U10
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | - - | - - | 6 | 10 | 1 | - - | 2 | - - | 30 | 52 | 28 |
00 | 2 | 3 | - - | - - | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 51 | 83 | 49 |
1 | 2 | 1 | - - | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | - - | 52 | 65 | 35 |
7 | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 3 | - - | 1 | - - | 33 | 52 | 31 |
11 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | - - | - - | 2 | 36 | 52 | 44 |
12 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | 1 | - - | 28 | 52 | 33 |
0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | 52 | 10 |
2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | 52 | 10 |
77 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | 52 | 10 |
3 | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 47 |
最近更新:2026.02.27