組別
U10
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 9 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - - | 4 | 2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 60 | 87 | 43 |
12 | 5 | 1 | - - | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | - - | 61 | 65 | 51 |
37 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 4 | - - | 2 | - - | 32 | 65 | 39 |
39 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | 1 | 18 | 52 | 26 |
14 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - | 27 | 65 | 15 |
0 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | 13 | 52 | 25 |
17 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | - - | - - | 28 | 52 | 23 |
7 | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | 3 | 1 | - - | 45 | 52 | 40 |
5 | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | 26 | 52 | 27 |
最近更新:2026.02.27