#46
Ian
蕭仲崴
U15組 2AMamba 球隊
本季得分
247
籃板
121
助攻
32

Ian
蕭仲崴
U15組 2AMamba 球隊
・#46

本季得分
247
籃板
121
助攻
32
數據
2025 - 2026 預賽
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
6 | 6 | - - | ||
12 | 4 | 3 | ||
14 | 3 | 1 | ||
- - | 2 | - - | ||
10 | 2 | - - | ||
9 | 2 | - - | ||
12 | 2 | 2 | ||
7 | 3 | - - | ||
3 | - - | 2 | ||
9 | 6 | - - | ||
13 | 7 | 2 | ||
10 | 5 | - - | ||
- - | 5 | 1 | ||
1 | 2 | 1 | ||
10 | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
3 | 2 | 1 | ||
6 | 3 | 1 | ||
11 | 5 | 3 | ||
15 | 4 | 2 | ||
3 | 6 | 2 | ||
8 | 6 | - - | ||
- - | 1 | 1 | ||
5 | 4 | 1 | ||
- - | 1 | - - | ||
5 | 2 | 2 | ||
6 | 1 | - - | ||
7 | 3 | 1 | ||
5 | 6 | - - | ||
10 | 7 | - - | ||
17 | 2 | - - | ||
- - | 4 | 1 | ||
4 | 4 | 1 | ||
6 | 3 | 2 | ||
8 | 3 | 1 | ||
12 | 3 | 1 |
本季總結
Layup
上籃
42
JumpShot
中距離
14
3Pts
三分
29
FT
罰球
48
Pts
得分
247
Reb
籃板
121
Ast
助攻
32
Stl
抄截
48
Blk
火鍋
6
2024 - 2025 複決賽
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 6 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
13 | 6 | 1 | ||
- - | 6 | 1 | ||
8 | 6 | 2 | ||
12 | 3 | - - | ||
5 | 4 | 2 | ||
6 | 5 | 1 | ||
3 | 3 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 3 | 1 | ||
5 | 4 | 1 | ||
11 | 7 | - - | ||
- - | 1 | 1 | ||
14 | 6 | - - |
本季總結
Layup
上籃
19
JumpShot
中距離
6
3Pts
三分
6
FT
罰球
16
Pts
得分
84
Reb
籃板
61
Ast
助攻
13
Stl
抄截
19
Blk
火鍋
2
2024 - 2025 預賽
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
4 | - - | - - | ||
5 | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
9 | 2 | - - | ||
3 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | - - | ||
10 | 3 | - - | ||
6 | 2 | - - | ||
- - | 3 | 1 | ||
5 | 6 | 2 | ||
4 | 4 | 2 | ||
5 | 5 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
3 | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
7 | 2 | - - | ||
8 | 4 | - - | ||
4 | 3 | 3 | ||
7 | 8 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 3 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 1 | 1 | ||
12 | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
7 | 3 | 1 | ||
13 | 10 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
3 | 1 | - - | ||
12 | 7 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
8 | 9 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
8 | 6 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
11 | 5 | 1 | ||
3 | 2 | - - | ||
11 | 8 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
本季總結
Layup
上籃
41
JumpShot
中距離
18
3Pts
三分
6
FT
罰球
43
Pts
得分
179
Reb
籃板
113
Ast
助攻
22
Stl
抄截
32
Blk
火鍋
9
2023 - 2024 複決賽
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
19 | 10 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
12 | 6 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 4 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 4 | 1 | ||
3 | 2 | 1 | ||
2 | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
1 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
13 | 5 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
7 | 5 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 8 | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
11 | 4 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
3 | 4 | - - | ||
2 | 4 | 1 | ||
4 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
7 | 4 | 3 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
5 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
1 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | - - | - - |
本季總結
Layup
上籃
20
JumpShot
中距離
7
3Pts
三分
6
FT
罰球
26
Pts
得分
98
Reb
籃板
68
Ast
助攻
11
Stl
抄截
15
Blk
火鍋