組別
G-U15
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | 12 | 1 | 5 | - - | 88 | 91 | 99 |
93 | 8 | - - | - - | 10 | 26 | 23 | 2 | - - | 2 | 96 | 52 | 76 |
77 | 7 | - - | 1 | 8 | 25 | 6 | 3 | 3 | - - | 81 | 69 | 61 |
61 | 7 | - - | 1 | 3 | 20 | 9 | 1 | 5 | - - | 79 | 69 | 94 |
0 | 6 | 3 | - - | 1 | 19 | 4 | 6 | 5 | - - | 72 | 91 | 64 |
39 | 6 | - - | - - | 3 | 15 | 2 | 2 | 8 | - - | 45 | 52 | 57 |
22 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 7 | 1 | 1 | - - | 52 | 69 | 54 |
9 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 9 | 1 | - - | - - | 60 | 52 | 54 |
12 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 19 | 52 | 19 |
11 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | 19 | 52 | 30 |
最近更新:2026.02.27