組別
G-U15
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 7 | 3 | 6 | 2 | 85 | 83 | 98 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 10 | 1 | 3 | 2 | 81 | 94 | 92 |
6 | 4 | 1 | - - | 5 | 15 | 7 | 1 | 4 | - - | 69 | 69 | 79 |
10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | - - | 52 | 83 | 68 |
9 | 1 | 3 | - - | 2 | 10 | 4 | 1 | - - | - - | 41 | 91 | 30 |
26 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | - - | 63 | 52 | 75 |
8 | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | - - | 67 | 69 | 75 |
21 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | 2 | - - | 23 | 52 | 38 |
20 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 4 | 1 | - - | - - | 33 | 52 | 30 |
35 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | - - | - - | 29 | 52 | 35 |
最近更新:2026.02.27