組別
G-U15
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 14 | 1 | 3 | 5 | 44 | 8 | 7 | 10 | 1 | 98 | 94 | 98 |
4 | 9 | - - | 2 | 3 | 27 | 14 | 3 | 3 | - - | 99 | 83 | 87 |
7 | 3 | 2 | 4 | - - | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 75 | 98 | 69 |
69 | 9 | - - | - - | - - | 18 | 6 | 4 | 5 | 1 | 77 | 52 | 80 |
35 | 3 | - - | 2 | 3 | 15 | 16 | 6 | 1 | 2 | 95 | 83 | 84 |
23 | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | - - | 52 | 52 | 42 |
66 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 12 | - - | 2 | 1 | 52 | 52 | 81 |
13 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 5 | 2 | - - | - - | 46 | 52 | 35 |
11 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 4 | 2 | 2 | - - | 42 | 69 | 42 |
2 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | 22 | 52 | 22 |
最近更新:2026.02.27