組別
G-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 大同大學 |
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 2 | - - | 3 | 37 | 16 | 4 | 4 | - - | 98 | 95 | 94 |
23 | 8 | - - | 1 | 5 | 24 | 16 | 5 | 6 | 1 | 95 | 87 | 98 |
77 | 4 | - - | 1 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | - - | 84 | 87 | 44 |
10 | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 10 | - - | 1 | 2 | 64 | 87 | 75 |
7 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 1 | - - | 3 | - - | 25 | 87 | 28 |
12 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 18 | - - | 1 | - - | 71 | 61 | 68 |
18 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 70 | 61 | 85 |
43 | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | 2 | 2 | - - | 46 | 87 | 32 |
67 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | 1 | - - | - - | 43 | 87 | 21 |
0 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 3 | - - | 2 | - - | 34 | 61 | 44 |
最近更新:2026.02.27