組別
G-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 大同大學 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 33 | 15 | 8 | 2 | - - | 99 | 95 | 81 |
30 | 11 | 1 | 1 | - - | 27 | 5 | 4 | 1 | - - | 90 | 95 | 46 |
16 | 6 | 1 | - - | 1 | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 | 90 | 87 | 96 |
14 | 7 | - - | - - | - - | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 66 | 61 | 72 |
31 | 4 | - - | - - | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | - - | 62 | 61 | 61 |
36 | 6 | - - | - - | - - | 12 | 4 | 4 | 7 | - - | 85 | 61 | 76 |
45 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 10 | - - | 3 | - - | 76 | 61 | 77 |
6 | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 7 | - - | 5 | - - | 59 | 87 | 86 |
7 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 4 | 2 | 4 | - - | 76 | 87 | 71 |
58 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 5 | 4 | - - | 53 | 61 | 52 |
最近更新:2026.02.27