組別
G-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.11
| 12/8 | 決賽 | 大同大學 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 5 | - - | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | - - | 87 | 99 | 63 |
3 | 3 | 2 | - - | - - | 10 | 4 | - - | 2 | - - | 54 | 95 | 55 |
76 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 5 | 1 | 5 | - - | 81 | 61 | 81 |
30 | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 2 | - - | 2 | - - | 41 | 87 | 32 |
5 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | - - | 62 | 61 | 52 |
4 | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 1 | - - | 2 | - - | 28 | 87 | 25 |
24 | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 72 | 61 | 90 |
13 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | - - | - - | 40 | 61 | 23 |
8 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 11 | - - | 1 | - - | 48 | 61 | 61 |
88 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 5 | 1 | - - | 1 | 50 | 61 | 44 |
最近更新:2026.02.27