組別
G-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.01
| 12/1 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | - - | - - | 5 | 29 | 30 | - - | 3 | - - | 80 | 58 | 85 |
1 | 8 | - - | - - | 4 | 20 | 11 | 3 | 5 | 2 | 90 | 58 | 96 |
6 | 3 | 2 | 1 | - - | 13 | 5 | - - | 4 | - - | 57 | 98 | 69 |
2 | 3 | - - | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | - - | - - | 85 | 81 | 49 |
12 | - - | - - | 3 | - - | 9 | 4 | 5 | - - | - - | 73 | 98 | 34 |
34 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | - - | 71 | 58 | 76 |
5 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 8 | 1 | 1 | - - | 57 | 81 | 56 |
11 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | 27 | 58 | 17 |
77 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 58 | 17 |
3 | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | - - | 41 | 58 | 42 |
最近更新:2026.02.27