組別
G-U14
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.01
| 12/1 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 21 | 9 | 3 | 6 | - - | 87 | 98 | 83 |
9 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | 1 | 76 | 81 | 94 |
5 | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 10 | - - | - - | - - | 63 | 91 | 56 |
12 | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 15 | 1 | 3 | 2 | 75 | 81 | 94 |
77 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 9 | 1 | - - | 2 | 67 | 81 | 65 |
31 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 4 | - - | 5 | - - | 48 | 81 | 67 |
32 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | 3 | - - | 22 | 81 | 42 |
6 | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | - - | - - | 1 | 45 | 58 | 58 |
28 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 17 | 58 | 31 |
49 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 58 | 17 |
最近更新:2026.02.27