組別
G-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.01
| 12/1 | 決賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 9 | 2 | - - | 13 | 35 | 10 | 3 | 2 | - - | 92 | 91 | 73 |
56 | 11 | - - | - - | 5 | 27 | 17 | 4 | 15 | 1 | 99 | 58 | 99 |
46 | 6 | 1 | - - | 5 | 19 | 15 | 4 | 3 | - - | 94 | 81 | 81 |
23 | 6 | 1 | - - | - - | 14 | 12 | 2 | - - | - - | 83 | 81 | 58 |
30 | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 2 | - - | 3 | 1 | 42 | 91 | 63 |
8 | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | - - | 69 | 58 | 72 |
60 | - - | - - | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | - - | 68 | 91 | 50 |
10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 58 | 17 |
31 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 58 | 17 |
53 | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | 6 | - - | 46 | 58 | 72 |
最近更新:2026.02.27