組別
G-U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.06
| 12/1 | 決賽 | 北安國中 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2 | - - | 1 | 35 | 11 | 9 | 12 | 1 | 99 | 96 | 98 |
0 | 14 | 2 | - - | - - | 32 | 10 | 8 | 14 | 1 | 95 | 96 | 96 |
18 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 9 | - - | - - | - - | 68 | 65 | 52 |
黃奕綸 6 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | - - | 67 | 86 | 72 |
23 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | - - | 1 | - - | 46 | 86 | 39 |
9 | - - | 2 | - - | - - | 4 | - - | - - | 2 | - - | 28 | 96 | 30 |
34 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 1 | - - | 42 | 65 | 29 |
4 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 1 | 1 | - - | 64 | 65 | 56 |
17 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 3 | - - | 33 | 65 | 43 |
5 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 4 | - - | 54 | 65 | 76 |
最近更新:2026.02.27