組別
G-U10
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.06
| 12/1 | 決賽 | 北安國中 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 4 | - - | - - | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 83 | 99 | 61 |
31 | 3 | 1 | - - | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | - - | 83 | 86 | 60 |
2 | 1 | 2 | - - | 1 | 7 | 12 | 8 | - - | - - | 91 | 96 | 55 |
1 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 1 | 1 | 1 | - - | 52 | 96 | 29 |
48 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 8 | 1 | 1 | - - | 76 | 96 | 65 |
44 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 6 | - - | 2 | - - | 44 | 65 | 72 |
19 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 2 | - - | 26 | 65 | 47 |
4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 65 | 16 |
21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 65 | 16 |
24 | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 3 | 1 | - - | 56 | 65 | 54 |
最近更新:2026.02.27