組別
G-U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.06
| 12/1 | 決賽 | 北安國中 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 5 | 2 | - - | 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | - - | 89 | 96 | 90 |
6 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 8 | 2 | 2 | - - | 85 | 86 | 78 |
30 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | - - | 67 | 86 | 73 |
3 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | 37 | 65 | 25 |
55 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | 2 | - - | 50 | 86 | 59 |
96 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | 1 | - - | 63 | 86 | 50 |
11 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 24 | 65 | 21 |
2 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 24 | 65 | 21 |
23 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - | 30 | 65 | 39 |
58 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 5 | 1 | 30 | 65 | 80 |
最近更新:2026.02.27