組別
G-U10
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2024.12.06
| 12/1 | 決賽 | 北安國中 |
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 2 | - - | 3 | 47 | 8 | 11 | 21 | 3 | 95 | 96 | 95 |
31 | 7 | 1 | - - | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | - - | 83 | 86 | 78 |
88 | 8 | 1 | - - | - - | 18 | 6 | - - | 6 | - - | 69 | 86 | 85 |
14 | 3 | 1 | - - | 3 | 11 | 4 | - - | 3 | - - | 59 | 86 | 67 |
17 | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 87 | 86 | 90 |
77 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 11 | 5 | 2 | - - | 90 | 65 | 82 |
23 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 2 | - - | 37 | 65 | 47 |
18 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 6 | - - | 2 | - - | 44 | 65 | 72 |
0 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 24 | 65 | 21 |
11 | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | 2 | - - | 48 | 65 | 59 |
最近更新:2026.02.27