組別
G-U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.06
| 12/1 | 決賽 | 北安國中 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 10 | - - | - - | 1 | 21 | 7 | 1 | 5 | - - | 86 | 65 | 86 |
3 | 7 | 1 | - - | 4 | 20 | 14 | 4 | 4 | 1 | 93 | 86 | 94 |
30 | 5 | 1 | - - | - - | 12 | 2 | 6 | - - | - - | 72 | 86 | 25 |
37 | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | - - | 73 | 65 | 68 |
11 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | 4 | - - | 59 | 65 | 83 |
90 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 8 | - - | - - | - - | 61 | 65 | 51 |
2 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 70 | 86 | 87 |
15 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 3 | - - | 33 | 65 | 43 |
9 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 2 | - - | 51 | 65 | 47 |
39 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 80 | 65 | 91 |
最近更新:2026.02.27