#77
Eugene
張允齊
8UHeat 球隊
本季得分
60
籃板
54
助攻
5

Eugene
張允齊
8UHeat 球隊
・#77

本季得分
60
籃板
54
助攻
5
數據
2025 - 2026 預賽
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | ||
6 | 8 | 1 | ||
2 | 6 | - - | ||
4 | 10 | 1 | ||
13 | 7 | - - | ||
6 | 1 | - - | ||
6 | 5 | - - | ||
3 | - - | 2 | ||
3 | 6 | - - | ||
3 | 2 | - - | ||
- - | 3 | - - | ||
4 | 2 | - - | ||
4 | 2 | - - |
本季總結
Layup
上籃
15
JumpShot
中距離
10
3Pts
三分
0
FT
罰球
10
Pts
得分
60
Reb
籃板
54
Ast
助攻
5
Stl
抄截
10
Blk
火鍋
3
2024 - 2025 複決賽
本季總結
Layup
上籃
26
JumpShot
中距離
4
3Pts
三分
0
FT
罰球
4
Pts
得分
64
Reb
籃板
76
Ast
助攻
9
Stl
抄截
7
Blk
火鍋
7
2024 - 2025 預賽
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | 4 | - - | ||
2 | 9 | 2 | ||
- - | 4 | 1 | ||
8 | 6 | 2 | ||
5 | 5 | 1 | ||
6 | 8 | 2 | ||
- - | 1 | - - | ||
1 | 6 | - - | ||
1 | 8 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 7 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 8 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
1 | 8 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
5 | 8 | - - | ||
4 | 2 | - - | ||
4 | 7 | 1 | ||
- - | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 4 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
本季總結
Layup
上籃
14
JumpShot
中距離
6
3Pts
三分
0
FT
罰球
9
Pts
得分
49
Reb
籃板
100
Ast
助攻
15
Stl
抄截
15
Blk
火鍋
11
2023 - 2024 複決賽
本季總結
Layup
上籃
6
JumpShot
中距離
6
3Pts
三分
0
FT
罰球
1
Pts
得分
25
Reb
籃板
40
Ast
助攻
6
Stl
抄截
6
Blk
火鍋